! colspan=4 | Medagliere
|-
!align=left width=55% | Nazione
!width=15% bgcolor=”#F7F6A8″ | O
!width=15% bgcolor=”#DCE5E5″ | A
!width=15% bgcolor=”#FFDAB9″ | B
|-
| align=”left” |||67||49||52
|-
| align=”left” |||48||57||34
|-
| align=”left” |||23||11||12
|-
| align=”left” |||22||39||49
|-
| align=”left” |||16||13||9
|-
| align=”left” |||9||22||29
|-
| align=”left” |||9||3||5
|-
| align=”left” |||8||10||17
|-
| align=”left” |||5||5||10
|-
| align=”left” |||4||2||5
|-
| align=”left” |||1||2||1
|-
| align=”left” |||1||1||1
|-
| align=”left” |||1||0||5
|-
| align=”left” |||0||4||4
|}
Gli XI Giochi del Mediterraneo si sono svolti ad Atene, dal 28 giugno al 12 luglio 1991 e sono stata l’edizione del 40° anniversario dela manifestazione.

All’edizione greca parteciparono 18 nazioni i cui 2762 atleti gareggiarono in 24 diverse discipline sportive.

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.